Năm 2021, tổng chỉ tiêu tuyển sinc ĐH hệ bao gồm quy của Trường ĐH Giao thông vận tải đường bộ Thành Phố Hồ Chí Minh là 1 trong.610 sinh viên. Điểm sàn xét tuyển chọn vào ngôi trường Đại học GTVT Thành Phố Hồ Chí Minh năm nay cao nhất là 21 điểm.
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Giao thông Vận cài TPHCM 2021 đã làm được công bố trưa 16/9, coi chi tiết dưới đây:
Bạn đang xem: Đại học giao thông vận tải tp hcm điểm chuẩn
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Giao Thông Vận Tải TPTP HCM năm 2021
Tra cứu vớt điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHồ Chí Minh năm 2021 đúng chuẩn độc nhất ngay sau khoản thời gian ngôi trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh đồng ý Đại Học Giao Thông Vận Tải TPSài Gòn năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn bên dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên ví như có
Trường: Đại Học GTVT TPTP HCM - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước năm ngoái 2016 2017 2018 2019 20trăng tròn 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480102 | Mạng máy vi tính cùng truyền thông media dữ liệu | A00; A01 | 24.2 | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 26 | |
3 | 75106051 | Logistics với Quản lý chuỗi đáp ứng (Quản trị Logistics với vận tải đa pmùi hương thức) | A00; A01; D01 | 26.9 | |
4 | 75106052 | Logistics và Quản lý chuỗi đáp ứng (Logistics cùng Quản lý chuỗi cung ứng) | A00; A01; D01 | 27.1 | |
5 | 75201031 | Kỹ thuật cơ khí (Máy xếp tháo dỡ với Máy xây dựng) | A00; A01 | 22.7 | |
6 | 75201032 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí từ bỏ động) | A00; A01 | 24.6 | |
7 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01 | 15 | |
8 | 75201301 | Kỹ thuật ô tô (Cơ khí ôtô) | A00; A01 | 25.3 | |
9 | 75201302 | Kỹ thuật xe hơi (Cơ năng lượng điện tử ôtô) | A00; A01 | 25.4 | |
10 | 75202011 | Kỹ thuật điện (Điện công nghiệp) | A00; A01 | 24.2 | |
11 | 75202012 | Kỹ thuật năng lượng điện (Hệ thống năng lượng điện giao thông) | A00; A01 | 19.5 | |
12 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Điện tử viễn thông) | A00; A01 | 23.6 | |
13 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển với tự động hóa hóa (Tự cồn hoá công nghiệp) | A00; A01 | 25.4 | |
14 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00 | 15 | |
15 | 75802011 | Kỹ thuật thành lập (Xây dựng dân dụng cùng công nghiệp) | A00; A01 | 23.4 | |
16 | 75802012 | Kỹ thuật thi công (Kỹ thuật kết cấu công trình) | A00; A01 | 22.2 | |
17 | 7580202 | Kỹ thuật kiến tạo công trình xây dựng tdiệt (Xây dựng với làm chủ cảng - công trình xây dựng giao thông vận tải thủy) | A00; A01 | 15 | |
18 | 75802051 | Kỹ thuật phát hành dự án công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) | A00; A01 | 23 | |
19 | 75802054 | Kỹ thuật kiến thiết công trình giao thông vận tải (Xây dựng dự án công trình giao thông vận tải đô thị) | A00; A01 | 21 | |
20 | 75802055 | Kỹ thuật sản xuất công trình giao thông (Quy hoạch với cai quản giao thông) | A00; A01 | 16.4 | |
21 | 75803011 | Kinch tế sản xuất (Kinh tế xây dựng) | A00; A01; D01 | 24.2 | |
22 | 75803012 | Kinc tế chế tạo (Quản lý dự án xây dựng) | A00; A01; D01 | 24.2 | |
23 | 7840101 | Knhị thác vận tải (Quản lý cùng marketing vận tải) | A00; A01; D01 | 25.9 | |
24 | 7840104 | Kinc tế vận tải (Kinh tế vận tải đường bộ biển) | A00; A01; D01 | 25.5 | |
25 | 78401061 | Khoa học hàng hải (Điều khiển tàu biển) | A00; A01 | 15 | |
26 | 78401062 | Khoa học hàng hải (Vận hành khai thác sản phẩm tàu thủy) | A00; A01 | 15 | |
27 | 78401064 | Khoa học sản phẩm hải (Quản lý sản phẩm hải) | A00; A01; D01 | 23.7 | |
28 | 78401065 | Khoa học tập sản phẩm hải (Điện tàu thuỷ) | A00; A01 | 15 | |
29 | 7480201H | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 24.5 | Chương trình unique cao |
30 | 7520103H | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí ô tô) | A00; A01 | 24.1 | Cmùi hương trình quality cao |
31 | 7520207H | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | A00; A01 | 19 | Chương thơm trình chất lượng cao |
32 | 7520216H | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển với auto hóa | A00; A01 | 23.2 | Cmùi hương trình unique cao |
33 | 7580201H | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 20 | Chương thơm trình quality cao |
34 | 75802051H | Kỹ thuật xây đắp công trình giao thông vận tải (Xây dựng cầu đường) | A00; A01 | 18 | Chương trình quality cao |
35 | 7580301H | Kinc tế xây dựng | A00; A01; D01 | 22.2 | Cmùi hương trình chất lượng cao |
36 | 7840101H | Khai thác vận tải đường bộ (Quản trị Logistics với vận tải đường bộ đa phương thơm thức) | A00; A01; D01 | 25.7 | Chương trình unique cao |
37 | 7840104H | Kinh tế vận tải (Kinch tế vận tải đường bộ biển) | A00; A01; D01 | 24.8 | Chương trình chất lượng cao |
38 | 78401061H | Khoa học mặt hàng hải (Điều khiển tàu biển) | A00; A01 | 15 | Chương thơm trình unique cao |
39 | 78401062H | Khoa học tập hàng hải (Vận hành khai thác sản phẩm công nghệ tàu thủy) | A00; A01 | 15 | Cmùi hương trình quality cao |
40 | 78401064H | Khoa học tập sản phẩm hải (Quản lý hàng hải) | A00; A01; D01 | 20 | Chương trình chất lượng cao |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480102 | Mạng máy tính cùng truyền thông media dữ liệu | A00; A01 | 26.7 | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 28.2 | |
3 | 75106051 | Logistics cùng Quản lý chuỗi đáp ứng (Quản trị Logistics cùng vận tải đường bộ đa phương thức) | A00; A01; D01 | 29.1 | |
4 | 75106052 | Logistics cùng Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | A00; A01; D01 | 29.4 | |
5 | 75201031 | Kỹ thuật cơ khí (Máy xếp tháo dỡ cùng Máy xây dựng) | A00; A01 | 23.8 | |
6 | 75201032 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí từ động) | A00; A01 | 26.2 | |
7 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01 | 18 | |
8 | 75201301 | Kỹ thuật ô tô (Cơ khí ôtô) | A00; A01 | 27 | |
9 | 75201302 | Kỹ thuật xe hơi (Cơ năng lượng điện tử ôtô) | A00; A01 | 27.1 | |
10 | 75202011 | Kỹ thuật năng lượng điện (Điện công nghiệp) | A00; A01 | 25.5 | |
11 | 75202012 | Kỹ thuật năng lượng điện (Hệ thống điện giao thông) | A00; A01 | 20 | |
12 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Điện tử viễn thông) | A00; A01 | 25.6 | |
13 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh cùng auto hóa (Tự hễ hồng quân nghiệp) | A00; A01 | 26.5 | |
14 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00 | 18 | |
15 | 75802011 | Kỹ thuật tạo (Xây dựng dân dụng với công nghiệp) | A00; A01 | 25.8 | |
16 | 75802012 | Kỹ thuật kiến thiết (Kỹ thuật kết cấu công trình) | A00; A01 | 24.5 | |
17 | 7580202 | Kỹ thuật xây cất công trình xây dựng tbỏ (Xây dựng cùng thống trị cảng - công trình xây dựng giao thông thủy) | A00; A01 | 19 | |
18 | 75802051 | Kỹ thuật phát hành công trình giao thông vận tải (Xây dựng cầu đường) | A00; A01 | 25.2 | |
19 | 75802054 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng công trình xây dựng giao thông vận tải đô thị) | A00; A01 | 21 | |
20 | 75802055 | Kỹ thuật xuất bản công trình giao thông vận tải (Quy hoạch cùng cai quản giao thông) | A00; A01 | 20 | |
21 | 75803011 | Kinh tế xây dừng (Kinh tế xây dựng) | A00; A01; D01 | 25.8 | |
22 | 75803012 | Kinc tế chế tạo (Quản lý dự án công trình xây dựng) | A00; A01; D01 | 25.6 | |
23 | 7840101 | Khai thác vận tải đường bộ (Quản lý cùng sale vận tải) | A00; A01; D01 | 27.5 | |
24 | 7840104 | Kinch tế vận tải (Kinch tế vận tải biển) | A00; A01; D01 | 27.1 | |
25 | 78401061 | Khoa học tập sản phẩm hải (Điều khiển tàu biển) | A00; A01 | 21.6 | |
26 | 78401062 | Khoa học tập mặt hàng hải (Vận hành khai quật lắp thêm tàu thủy) | A00; A01 | 20 | |
27 | 78401064 | Khoa học tập sản phẩm hải (Quản lý hàng hải) | A00; A01; D01 | 25.3 | |
28 | 78401065 | Khoa học hàng hải (Điện tàu thuỷ) | A00; A01 | 18 | |
29 | 7480201H | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 26 | Chương thơm trình chất lượng cao |
30 | 7520103H | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí ô tô) | A00; A01 | 26 | Chương thơm trình quality cao |
31 | 7520207H | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | A00; A01 | 23.4 | Chương trình unique cao |
32 | 7520216H | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 25 | Chương trình chất lượng cao |
33 | 7580201H | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 23.4 | Cmùi hương trình chất lượng cao |
34 | 75802051H | Kỹ thuật thiết kế công trình xây dựng giao thông vận tải (Xây dựng cầu đường) | A00; A01 | 22 | Chương thơm trình unique cao |
35 | 7580301H | Kinc tế xây dựng | A00; A01; D01 | 24 | Cmùi hương trình chất lượng cao |
36 | 7840101H | Khai thác vận tải (Quản trị Logistics và vận tải nhiều phương thức) | A00; A01; D01 | 28 | Chương thơm trình unique cao |
37 | 7840104H | Kinch tế vận tải (Kinch tế vận tải đường bộ biển) | A00; A01; D01 | 26 | Chương trình quality cao |
38 | 78401061H | Khoa học sản phẩm hải (Điều khiển tàu biển) | A00; A01 | 18 | Chương thơm trình quality cao |
39 | 78401062H | Khoa học tập sản phẩm hải (Vận hành khai thác sản phẩm công nghệ tàu thủy) | A00; A01 | 18 | Chương trình chất lượng cao |
40 | 78401064H | Khoa học tập hàng hải (Quản lý mặt hàng hải) | A00; A01; D01 | 23.5 | Chương thơm trình unique cao |
Xét điểm thi THPT Xét điểm học tập bạ
Cliông xã để tsi mê gia luyện thi đại học trực đường miễn tầm giá nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Bảng Ký Tự Đặc Biệt Omg 3Q Đẹp, Chất, Bá Đạo & Cách Đặt Tên Kí
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật hoàn thành dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Giao Thong Van Tai TPSài Gòn 2021 đúng chuẩn độc nhất vô nhị trên thor3d.vn