Học viện Báo Chí Và Tulặng Truyền được thành lập và hoạt động từ năm 1962 theo ra quyết định của ban Bí tlỗi TW đảng. Học viện Báo chí cùng Tuim truyền là một trong trường của Đảng với trọng trách giảng dạy, bồi dưỡng giảng viên trình bày chính trị, cán cỗ làm công tác tuyên ổn giáo, công tác thành lập Đảng; giảng dạy đại học, sau đại học chăm ngành báo chí, tulặng truyền và một trong những ngành công nghệ làng mạc hội cùng nhân văn không giống. Năm 2021 Điểm chuẩn của ngôi trường xấp xỉ trong vòng tự 17,25 mang lại 38,07 điểm. Tổ hòa hợp D78 của Ngành Quan hệ công bọn chúng có điểm chuẩn chỉnh cao nhất là rộng 38,07 điểm.
Dưới đây là list Điểm chuẩn chỉnh vào Học viện Báo Chí Và Tuim Truyền qua hằng năm để Thí sinch tyêu thích khảo:

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN – 2021






THAM KHẢO ĐIỂM CỦA CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN – NĂM 2020

Bạn đang xem: Điểm chuẩn báo chí tuyên truyền 2019




Xem thêm: Những Nàng Triệu Mẫn Của " Ỷ Thiên Đồ Lông Ký 2016, Những Nàng Triệu Mẫn Của Ỷ Thiên Đồ Long Ký

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN – NĂM 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7229001 | Ngành Triết học | D01, R22, A16, C15 | 18 | |
2 | 7229008 | Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học | D01, R22, A16, C15 | 16 | |
3 | 7310102 | Ngành Kinc tế bao gồm trị | D01, R22 | 19.95 | |
4 | 7310102 | Ngành Kinh tế thiết yếu trị | A16 | 19.7 | |
5 | 7310102 | Ngành Kinh tế chủ yếu trị | C15 | 20.7 | |
6 | 7310202 | Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền bên nước | D01, R22 | 17.25 | |
7 | 7310202 | Ngành Xây dựng Đảng với chính quyền nhà nước | A16 | 17.25 | |
8 | 7310202 | Ngành Xây dựng Đảng với tổ chức chính quyền công ty nước | C15 | 18 | |
9 | 7310301 | Ngành Xã hội học | D01, R22 | 19.65 | |
10 | 7310301 | Ngành Xã hội học | A16 | 19.15 | |
11 | 7310301 | Ngành Xã hội học | C15 | đôi mươi.15 | |
12 | 7320104 | Ngành Truyền thông nhiều phương thơm tiện | D01, R22 | 23.75 | |
13 | 7320104 | Ngành Truyền thông nhiều pmùi hương tiện | A16 | 23.25 | |
14 | 7320104 | Ngành Truyền thông nhiều phương thơm tiện | C15 | 24.75 | |
15 | 7320105 | Ngành Truyền thông đại chúng | D01, R22 | 22.35 | |
16 | 7320105 | Ngành Truyền thông đại chúng | A16 | 21.85 | |
17 | 7320105 | Ngành Truyền thông đại chúng | C15 | 23.35 | |
18 | 7340403 | Ngành Quản lý công | D01, R22 | 19.75 | |
19 | 7340403 | Ngành Quản lý công | A16 | 19.75 | |
20 | 7340403 | Ngành Quản lý công | C15 | 19.75 | |
21 | 7760101 | Ngành Công tác buôn bản hội | D01, R22 | 19.85 | |
22 | 7760101 | Ngành Công tác làng hội | A16 | 19.35 | |
23 | 7760101 | Ngành Công tác làng hội | C15 | trăng tròn.35 | |
24 | 527 | Ngành Kinc tế, chăm ngành Quản lý kinh tế | D01, R22 | trăng tròn.5 | |
25 | 527 | Ngành Kinch tế, siêng ngành Quản lý ghê tế | A16 | 19.25 | |
26 | 527 | Ngành Kinch tế, chăm ngành Quản lý khiếp tế | C15 | 21.25 | |
27 | 528 | Ngành Kinh tế, chăm ngành Kinh tế với Quản lý (quality cao) | D01, R22 | trăng tròn.25 | |
28 | 528 | Ngành Kinh tế, chăm ngành Kinch tế với Quản lý (quality cao) | A16 | 19 | |
29 | 528 | Ngành Kinc tế, siêng ngành Kinch tế với Quản lý (quality cao) | C15 | 21 | |
30 | 529 | Ngành Kinc tế, chăm ngành Kinch tế và Quản lý | D01, R22 | trăng tròn.65 | |
31 | 529 | Ngành Kinc tế, chăm ngành Kinch tế cùng Quản lý | A16 | 19.9 | |
32 | 529 | Ngành Kinch tế, siêng ngành Kinh tế và Quản lý | C15 | 21.4 | |
33 | 530 | Ngành Chính trị học, chăm ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – vnạp năng lượng hóa | D01, R22 | 17 | |
34 | 530 | Ngành Chính trị học, siêng ngành Quản lý chuyển động bốn tưởng – văn uống hóa | A16 | 17 | |
35 | 530 | Ngành Chính trị học, siêng ngành Quản lý hoạt động tứ tưởng – văn uống hóa | C15 | 17 | |
36 | 531 | Ngành Chính trị học, siêng ngành Chính trị học tập vạc triển | D01, R22 | 16 | |
37 | 531 | Ngành Chính trị học, siêng ngành Chính trị học tập phân phát triển | A16 | 16 | |
38 | 531 | Ngành Chính trị học, chăm ngành Chính trị học vạc triển | C15 | 16 | |
39 | 533 | Ngành Chính trị học, chăm ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | D01, R22 | 16 | |
40 | 533 | Ngành Chính trị học tập, siêng ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | A16 | 16 | |
41 | 533 | Ngành Chính trị học tập, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | C15 | 16 | |
42 | 535 | Ngành Chính trị học, siêng ngành Vnạp năng lượng hóa phân phát triển | D01, R22 | 17.75 | |
43 | 535 | Ngành Chính trị học tập, chuyên ngành Văn hóa phạt triển | A16 | 17.75 | |
44 | 535 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phân phát triển | C15 | 17.75 | |
45 | 536 | Ngành Chính trị học tập, chăm ngành Chính sách công | D01, R22 | 16 | |
46 | 536 | Ngành Chính trị học tập, chăm ngành Chính sách công | A16 | 16 | |
47 | 536 | Ngành Chính trị học, siêng ngành Chính sách công | C15 | 16 | |
48 | 538 | Ngành Chính trị học tập, chăm ngành Truyền thông chính sách | D01, R22 | 18.75 | |
49 | 538 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông thiết yếu sách | A16 | 18.75 | |
50 | 538 | Ngành Chính trị học, siêng ngành Truyền thông chủ yếu sách | C15 | 18.75 | |
51 | 532 | Ngành Quản lý đơn vị nước, siêng ngành Quản lý buôn bản hội | D01, R22 | 17.75 | |
52 | 532 | Ngành Quản lý nhà nước, siêng ngành Quản lý làng mạc hội | A16 | 17.75 | |
53 | 532 | Ngành Quản lý công ty nước, chăm ngành Quản lý làng mạc hội | C15 | 17.75 | |
54 | 537 | Ngành Quản lý đơn vị nước, chuyên ngành Quản lý hành chủ yếu công ty nước | D01, R22 | 17.5 | |
55 | 537 | Ngành Quản lý bên nước, chuyên ngành Quản lý hành thiết yếu công ty nước | A16 | 17.5 | |
56 | 537 | Ngành Quản lý đơn vị nước, chăm ngành Quản lý hành chủ yếu công ty nước | C15 | 17.5 | |
57 | 801 | Ngành Xuất bản, siêng ngành Biên tập xuất bản | D01, R22 | đôi mươi.75 | |
58 | 801 | Ngành Xuất phiên bản, chăm ngành Biên tập xuất bản | A16 | đôi mươi.25 | |
59 | 801 | Ngành Xuất bản, siêng ngành Biên tập xuất bản | C15 | 21.25 | |
60 | 802 | Ngành Xuất bạn dạng, chăm ngành Xuất bản điện tử | D01, R22 | 19.85 | |
61 | 802 | Ngành Xuất bạn dạng, chăm ngành Xuất phiên bản điện tử | A16 | 19.35 | |
62 | 802 | Ngành Xuất phiên bản, chuyên ngành Xuất bạn dạng năng lượng điện tử | C15 | 20.35 | |
63 | 7229010 | Ngành Lịch sử, siêng ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | C00 | 25.75 | |
64 | 7229010 | Ngành Lịch sử, siêng ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | C03 | 23.75 | |
65 | 7229010 | Ngành Lịch sử, siêng ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | D14, R23 | 25.75 | |
66 | 7229010 | Ngành Lịch sử, siêng ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | C19 | 25.75 | |
67 | 602 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo in | R15 | 19.65 | |
68 | 602 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo in | R05, R19 | trăng tròn.4 | |
69 | 602 | Ngành Báo chí, siêng ngành Báo in | R06 | 19.15 | |
70 | 602 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo in | R16 | 22.15 | |
71 | 603 | Ngành Báo chí, siêng ngành Ảnh báo chí | R07 | 19.2 | |
72 | 603 | Ngành Báo chí, siêng ngành Hình ảnh báo chí | R08, R20 | 21.2 | |
73 | 603 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | R09 | 18.7 | |
74 | 603 | Ngành Báo chí, chăm ngành Hình ảnh báo chí | R17 | 21.7 | |
75 | 604 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | R15 | 20 | |
76 | 604 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo phạt thanh | R05, R19 | 20.75 | |
77 | 604 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo phạt thanh | R06 | 19.5 | |
78 | 604 | Ngành Báo chí, chăm ngành Báo phát thanh | R16 | 22.5 | |
79 | 605 | Ngành Báo chí, chăm ngành Báo truyền hình | R15 | 22 | |
80 | 605 | Ngành Báo chí, siêng ngành Báo truyền hình | R05, R19 | 22.75 | |
81 | 605 | Ngành Báo chí, siêng ngành Báo truyền hình | R06 | 21.5 | |
82 | 605 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | R16 | 24 | |
83 | 606 | Ngành Báo chí, chăm ngành Quay phlặng truyền hình | R11 | 16 | |
84 | 606 | Ngành Báo chí, chăm ngành Quay phyên truyền hình | R12, R21 | 16.5 | |
85 | 606 | Ngành Báo chí, siêng ngành Quay phyên truyền hình | R13 | 16 | |
86 | 606 | Ngành Báo chí, siêng ngành Quay phyên ổn truyền hình | R18 | 16.25 | |
87 | 607 | Ngành Báo chí, siêng ngành Báo mạng điện tử | R15 | đôi mươi.5 | |
88 | 607 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng năng lượng điện tử | R05, R19 | 21 | |
89 | 607 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | R06 | 20 | |
90 | 607 | Ngành Báo chí, siêng ngành Báo mạng năng lượng điện tử | R16 | 23 | |
91 | 608 | Ngành Báo chí, siêng ngành Báo truyền họa (unique cao) | R15 | 19.25 | |
92 | 608 | Ngành Báo chí, siêng ngành Báo truyền hình (quality cao) | R05, R19 | đôi mươi.5 | |
93 | 608 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền họa (unique cao) | R06 | 18.5 | |
94 | 608 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền họa (chất lượng cao) | R16 | 21.75 | |
95 | 609 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng năng lượng điện tử (chất lượng cao) | R15 | 18.85 | |
96 | 609 | Ngành Báo chí, chăm ngành Báo mạng năng lượng điện tử (chất lượng cao) | R05, R19 | 20.1 | |
97 | 609 | Ngành Báo chí, siêng ngành Báo mạng điện tử (unique cao) | R06 | 18.85 | |
98 | 609 | Ngành Báo chí, chăm ngành Báo mạng năng lượng điện tử (quality cao) | R16 | 21.35 | |
99 | 610 | Ngành Quan hệ thế giới, chuyên ngành tin tức đối ngoại | D01 | 29.75 | |
100 | 610 | Ngành Quan hệ nước ngoài, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | D72 | 29.25 | |
101 | 610 | Ngành Quan hệ thế giới, siêng ngành tin tức đối ngoại | D78 | 30.75 | |
102 | 610 | Ngành Quan hệ thế giới, chăm ngành tin tức đối ngoại | R24 | 30.25 | |
103 | 610 | Ngành Quan hệ nước ngoài, chăm ngành tin tức đối ngoại | R26 | 30.75 | |
104 | 611 | Ngành Quan hệ nước ngoài, chuyên ngành Quan hệ chính trị cùng truyền thông quốc tế | D01 | 29.7 | |
105 | 611 | Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chủ yếu trị và truyền thông quốc tế | D72 | 29.2 | |
106 | 611 | Ngành Quan hệ quốc tế, siêng ngành Quan hệ thiết yếu trị cùng truyền thông quốc tế | D78 | 30.7 | |
107 | 611 | Ngành Quan hệ thế giới, chuyên ngành Quan hệ bao gồm trị với truyền thông quốc tế | R24 | 30.2 | |
108 | 611 | Ngành Quan hệ nước ngoài, siêng ngành Quan hệ chủ yếu trị cùng truyền thông media quốc tế | R25 | 30.7 | |
109 | 611 | Ngành Quan hệ thế giới, chăm ngành Quan hệ chính trị với truyền thông media quốc tế | R26 | 30.7 | |
110 | 614 | Ngành Quan hệ quốc tế, chăm ngành Quan hệ thế giới cùng truyền thông media trái đất (chất lượng cao) | D01 | 30.65 | |
111 | 614 | Ngành Quan hệ thế giới, siêng ngành Quan hệ quốc tế cùng truyền thông thế giới (quality cao) | D72 | 30.15 | |
112 | 614 | Ngành Quan hệ nước ngoài, chăm ngành Quan hệ quốc tế và media toàn cầu (chất lượng cao) | D78 | 31.65 | |
113 | 614 | Ngành Quan hệ thế giới, siêng ngành Quan hệ nước ngoài với media trái đất (quality cao) | R24 | 31.15 | |
114 | 614 | Ngành Quan hệ quốc tế, chăm ngành Quan hệ thế giới với truyền thông thế giới (unique cao) | R25 | 31.65 | |
115 | 614 | Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ nước ngoài với media trái đất (chất lượng cao) | R26 | 31.65 | |
116 | 615 | Ngành Quan hệ công chúng, siêng ngành Quan hệ công chúng chăm nghiệp | D01 | 32.75 | |
117 | 615 | Ngành Quan hệ công chúng, chăm ngành Quan hệ công bọn chúng chuyên nghiệp | D72 | 32.25 | |
118 | 615 | Ngành Quan hệ công bọn chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chăm nghiệp | D78 | 34 | |
119 | 615 | Ngành Quan hệ công bọn chúng, siêng ngành Quan hệ công bọn chúng chăm nghiệp | R24 | 33.25 | |
120 | 615 | Ngành Quan hệ công chúng, siêng ngành Quan hệ công bọn chúng siêng nghiệp | R25 | 33.75 | |
121 | 615 | Ngành Quan hệ công chúng, chăm ngành Quan hệ công chúng chăm nghiệp | R26 | 33.75 | |
122 | 616 | Ngành Quan hệ công chúng, chăm ngành Truyền thông kinh doanh (quality cao) | D01 | 31 | |
123 | 616 | Ngành Quan hệ công bọn chúng, siêng ngành Truyền thông kinh doanh (unique cao) | D72 | 30.5 | |
124 | 616 | Ngành Quan hệ công chúng, siêng ngành Truyền thông marketing (unique cao) | D78 | 32.25 | |
125 | 616 | Ngành Quan hệ công bọn chúng, chuyên ngành Truyền thông kinh doanh (chất lượng cao) | R24 | 32.5 | |
126 | 616 | Ngành Quan hệ công chúng, chăm ngành Truyền thông sale (quality cao) | R25 | 33 | |
127 | 616 | Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông kinh doanh (chất lượng cao) | R26 | 33 | |
128 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | D01 | 31 | |
129 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | D72 | 30.5 | |
130 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | D78 | 31.5 | |
131 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | R24 | 31.5 | |
132 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | R25 | 31.5 | |
133 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | R26 | 31.5 | |
134 | 7320107 | Ngành Truyền thông quốc tế | D01 | 31 | |
135 | 7320107 | Ngành Truyền thông quốc tế | D72 | 30.5 | |
136 | 7320107 | Ngành Truyền thông quốc tế | D78 | 32 | |
137 | 7320107 | Ngành Truyền thông quốc tế | R24 | 31.5 | |
138 | 7320107 | Ngành Truyền thông quốc tế | R25 | 31.75 | |
139 | 7320107 | Ngành Truyền thông quốc tế | R26 | 32 | |
140 | 7320110 | Ngành Quảng cáo | D01 | 30.5 | |
141 | 7320110 | Ngành Quảng cáo | D72 | 30.25 | |
142 | 7320110 | Ngành Quảng cáo | D78 | 30.75 | |
143 | 7320110 | Ngành Quảng cáo | R24 | 30.5 | |
144 | 7320110 | Ngành Quảng cáo | R25 | 30.5 | |
145 | 7320110 | Ngành Quảng cáo | R26 | 30.75 |
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN – NĂM 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 527 | Ngành Kinc tế, chăm ngành Quản lý tởm tế | D01; R22 | 19.75 | |
2 | 527 | Ngành Kinch tế, chuyên ngành Quản lý ghê tế | A16 | 19.25 | |
3 | 527 | Ngành Kinch tế, chuyên ngành Quản lý ghê tế | C15 | trăng tròn.5 | |
4 | 528 | Ngành Kinc tế, chăm ngành Kinch tế với Quản lý (unique cao) | D01; R22 | 18.25 | |
5 | 528 | Ngành Kinc tế, chăm ngành Kinh tế và Quản lý (unique cao) | A16 | 17.75 | |
6 | 528 | Ngành Kinch tế, chăm ngành Kinc tế với Quản lý (chất lượng cao) | C15 | 18.75 | |
7 | 529 | Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế cùng Quản lý | D01; R22 | 19.85 | |
8 | 529 | Ngành Kinc tế, chăm ngành Kinc tế với Quản lý | A16 | 19.35 | |
9 | 529 | Ngành Kinh tế, chăm ngành Kinc tế cùng Quản lý | C15 | 20.6 | |
10 | 530 | Ngành Chính trị học tập, chăm ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa | A16; C15; D01; R22 | 17 | |
11 | 531 | Ngành Chính trị học tập, chuyên ngành Chính trị học tập vạc triển | A16; C15; D01; R22 | 17 | |
12 | 532 | Ngành Chính trị học tập, siêng ngành Quản lý xóm hội | D01; R22 | 19 | |
13 | 532 | Ngành Chính trị học tập, chuyên ngành Quản lý thôn hội | A16 | 18.75 | |
14 | 532 | Ngành Chính trị học tập, chăm ngành Quản lý xã hội | C15 | 19 | |
15 | 533 | Ngành Chính trị học tập, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | A16; C15; D01; R22 | 16 | |
16 | 535 | Ngành Chính trị học, siêng ngành Văn hóa phân phát triển | A16; C15; D01; R22 | 16.5 | |
17 | 536 | Ngành Chính trị học tập, chăm ngành Chính sách công | A16; C15; D01; R22 | 18.5 | |
18 | 538 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chủ yếu sách | A16; C15; D01; R22 | 16 | |
19 | 602 | Ngành Báo chí, chăm ngành Báo in | R15 | trăng tròn.6 | |
20 | 602 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo in | R05; R19 | 21.4 | |
21 | 602 | Ngành Báo chí, chăm ngành Báo in | R06 | 20.6 | |
22 | 602 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo in | R16 | 23.35 | |
23 | 603 | Ngành Báo chí, siêng ngành Ảnh báo chí | R07 | 19.35 | |
24 | 603 | Ngành Báo chí, chăm ngành Ảnh báo chí | R08; R20 | 21.75 | |
25 | 603 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Hình ảnh báo chí | R09 | 19.35 | |
26 | 603 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Hình ảnh báo chí | R17 | 22.45 | |
27 | 604 | Ngành Báo chí, siêng ngành Báo phát thanh | R15 | trăng tròn.75 | |
28 | 604 | Ngành Báo chí, chăm ngành Báo phân phát thanh | R05; R19 | 21.35 | |
29 | 604 | Ngành Báo chí, siêng ngành Báo phân phát thanh | R06 | 20.75 | |
30 | 604 | Ngành Báo chí, siêng ngành Báo phân phát thanh | R16 | 23.33 | |
31 | 605 | Ngành Báo chí, siêng ngành Báo truyền hình | R15 | 22.6 | |
32 | 605 | Ngành Báo chí, siêng ngành Báo truyền hình | R05; R19 | 23.4 | |
33 | 605 | Ngành Báo chí, siêng ngành Báo truyền hình | R06 | 19.13 | |
34 | 605 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | R16 | 24.62 | |
35 | 606 | Ngành Báo chí, chăm ngành Quay phyên truyền hình | R11 | 17 | |
36 | 606 | Ngành Báo chí, chăm ngành Quay phim truyền hình | R12; R21 | 17.65 | |
37 | 606 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Quay phyên truyền hình | R13 | 17 | |
38 | 606 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Quay phyên ổn truyền hình | R18 | 17.25 | |
39 | 607 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | R15 | 21.75 | |
40 | 607 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | R05; R19 | 22 | |
41 | 607 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | R06 | 17.88 | |
42 | 607 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | R16 | 24.35 | |
43 | 608 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo tivi (unique cao) | R15 | 18.75 | |
44 | 608 | Ngành Báo chí, chăm ngành Báo vô tuyến (chất lượng cao) | R05; R19 | 20.5 | |
45 | 608 | Ngành Báo chí, siêng ngành Báo truyền ảnh (unique cao) | R06 | 18 | |
46 | 608 | Ngành Báo chí, chăm ngành Báo truyền hình (chất lượng cao) | R16 | 22.2 | |
47 | 609 | Ngành Báo chí, chăm ngành Báo mạng năng lượng điện tử (chất lượng cao) | R15 | 17 | |
48 | 609 | Ngành Báo chí, siêng ngành Báo mạng năng lượng điện tử (chất lượng cao) | R05; R19 | 19.7 | |
49 | 609 | Ngành Báo chí, siêng ngành Báo mạng điện tử (unique cao) | R06 | 17 | |
50 | 609 | Ngành Báo chí, siêng ngành Báo mạng năng lượng điện tử (unique cao) | R16 | 20.53 | |
51 | 610 | Ngành Quan hệ quốc tế, chăm ngành tin tức đối ngoại | D01; R24 | 25.5 | |
52 | 610 | Ngành Quan hệ quốc tế, siêng ngành Thông tin đối ngoại | D72 | 25 | |
53 | 610 | Ngành Quan hệ nước ngoài, chăm ngành Thông tin đối ngoại | D78 | 26.5 | |
54 | 610 | Ngành Quan hệ nước ngoài, siêng ngành tin tức đối ngoại | R25 | 26 | |
55 | 610 | Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | R26 | 26 | |
56 | 611 | Ngành Quan hệ quốc tế, chăm ngành Quan hệ thiết yếu trị và truyền thông media quốc tế | D01; R24 | 25.25 | |
57 | 611 | Ngành Quan hệ thế giới, chăm ngành Quan hệ chủ yếu trị và truyền thông media quốc tế | D72 | 24.75 | |
58 | 611 | Ngành Quan hệ nước ngoài, chăm ngành Quan hệ chủ yếu trị cùng truyền thông quốc tế | D78 | 26.25 | |
59 | 611 | Ngành Quan hệ thế giới, chuyên ngành Quan hệ chủ yếu trị với truyền thông quốc tế | R25 | 25.75 | |
60 | 611 | Ngành Quan hệ thế giới, chăm ngành Quan hệ thiết yếu trị cùng media quốc tế | R26 | 25.75 | |
61 | 614 | Ngành Quan hệ nước ngoài, siêng ngành Quan hệ nước ngoài và truyền thông media thế giới (chất lượng cao) | D01; R24 | 28.75 | |
62 | 614 | Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ nước ngoài cùng media toàn cầu (chất lượng cao) | D72 | 28.25 | |
63 | 614 | Ngành Quan hệ thế giới, chăm ngành Quan hệ nước ngoài với media trái đất (chất lượng cao) | D78 | 29.75 | |
64 | 614 | Ngành Quan hệ nước ngoài, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và truyền thông thế giới (chất lượng cao) | R25 | 29.25 | |
65 | 614 | Ngành Quan hệ thế giới, chăm ngành Quan hệ thế giới và truyền thông media thế giới (chất lượng cao) | R26 | 29.25 | |
66 | 615 | Ngành Quan hệ công chúng, chăm ngành Quan hệ công bọn chúng chuyên nghiệp | D01; R24 | 29 | |
67 | 615 | Ngành Quan hệ công bọn chúng, chăm ngành Quan hệ công bọn chúng chăm nghiệp | D72 | 28.5 | |
68 | 615 | Ngành Quan hệ công bọn chúng, chuyên ngành Quan hệ công bọn chúng chăm nghiệp | D78 | 30.5 | |
69 | 615 | Ngành Quan hệ công bọn chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | R25 | 29.5 | |
70 | 615 | Ngành Quan hệ công chúng, siêng ngành Quan hệ công bọn chúng chăm nghiệp | R26 | 29.5 | |
71 | 616 | Ngành Quan hệ công bọn chúng, chuyên ngành Truyền thông sale (quality cao) | D01; R24 | 29.5 | |
72 | 616 | Ngành Quan hệ công bọn chúng, chăm ngành Truyền thông sale (chất lượng cao) | D72 | 29 | |
73 | 616 | Ngành Quan hệ công bọn chúng, chăm ngành Truyền thông marketing (unique cao) | D78 | 30.75 | |
74 | 616 | Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao) | R25 | 30 | |
75 | 616 | Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông kinh doanh (chất lượng cao) | R26 | 30 | |
76 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; R24 | 28 | |
77 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D72 | 27.75 | |
78 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D78 | 28.5 | |
79 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | R25 | 28 | |
80 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | R26 | 28 | |
81 | 7229001 | Ngành Triết học | A16; C15; D01; R22 | 16 | |
82 | 7229008 | Ngành Chủ nghĩa làng hội khoa học | A16; C15; D01; R22 | 16 | |
83 | 7229010 | Ngành Lịch sử, siêng ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | C00 | 30.25 | |
84 | 7229010 | Ngành Lịch sử, siêng ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | C03 | 28.25 | |
85 | 7229010 | Ngành Lịch sử, siêng ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | D14; R23 | 29.25 | |
86 | 7229010 | Ngành Lịch sử, chăm ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | C19 | 30.25 | |
87 | 7310102 | Ngành Kinc tế chủ yếu trị | D01; R22 | 18.75 | |
88 | 7310102 | Ngành Kinc tế bao gồm trị | A16 | 18.5 | |
89 | 7310102 | Ngành Kinc tế chính trị | C15 | 19.5 | |
90 | 7310202 | Xây dựng Đảng cùng chính quyền công ty nước | D01; R22 | 17.25 | |
91 | 7310202 | Xây dựng Đảng cùng chính quyền nhà nước | A16 | 17 | |
92 | 7310202 | Xây dựng Đảng với cơ quan ban ngành công ty nước | C15 | 18 | |
93 | 7310205 | Quản lý bên nước | A16; C15; D01; R22 | 17.25 | |
94 | 7310301 | Xã hội học | D01; R22 | 18.75 | |
95 | 7310301 | Xã hội học | A16 | 18.25 | |
96 | 7310301 | Xã hội học | C15 | 19.25 | |
97 | 7320104 | Ngành Truyền thông đa phương thơm tiện | D01; R22 | 21.75 | |
98 | 7320104 | Ngành Truyền thông đa phương tiện | A16 | 21.25 | |
99 | 7320104 | Ngành Truyền thông nhiều phương thơm tiện | C15 | 23 | |
100 | 7320105 | Ngành Truyền thông đại chúng | D01; R22 | đôi mươi.75 | |
101 | 7320105 | Ngành Truyền thông đại chúng | A16 | đôi mươi.25 | |
102 | 7320105 | Ngành Truyền thông đại chúng | C15 | 22 | |
103 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | D01; R24 | 27.75 | |
104 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | D72 | 27.25 | |
105 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | D78 | 28.75 | |
106 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | R25 | 28 | |
107 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | R26 | 28.25 | |
108 | 7320110 | Quảng cáo | D01; R24 | 28 | |
109 | 7320110 | Quảng cáo | D72 | 27.75 | |
110 | 7320110 | Quảng cáo | D78 | 28.25 | |
111 | 7320110 | Quảng cáo | R25 | 28 | |
112 | 7320110 | Quảng cáo | R26 | 28.25 | |
